西谷歯科クリニックでは、アプラス(新生銀行グループ)のデンタルローンを導入しております。このローンをご利用いただくことで、最大84回まで治療費の分割払いを行うことが出来ます。※デンタルローンには審査があります。
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥24,708 | ¥17,096 | ¥16,756 |
| 2回目以降 | ¥21,600 | ¥13,700 | ¥10,300 |
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥25,817 | ¥20,180 | ¥18,057 |
| 2回目以降 | ¥25,000 | ¥15,800 | ¥11,900 |
※上記はあくまでシミュレーションです。実際の金額は異なる場合があります。
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥24,708 | ¥17,096 | ¥16,756 |
| 2回目以降 | ¥21,600 | ¥13,700 | ¥10,300 |
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥25,817 | ¥20,180 | ¥18,057 |
| 2回目以降 | ¥25,000 | ¥15,800 | ¥11,900 |
※上記はあくまでシミュレーションです。実際の金額は異なる場合があります。
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥15,490 | ¥10,928 | ¥14,154 |
| 2回目以降 | ¥15,000 | ¥9,500 | ¥7,100 |
※上記はあくまでシミュレーションです。実際の金額は異なる場合があります。
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥14,381 | ¥7,844 | ¥12,853 |
| 2回目以降 | ¥11,600 | ¥7,400 | ¥5,500 |
| 36回 | 60回 | 84回 | |
|---|---|---|---|
| 初回 | ¥15,490 | ¥10,928 | ¥14,154 |
| 2回目以降 | ¥15,000 | ¥9,500 | ¥7,100 |
※上記はあくまでシミュレーションです。実際の金額は異なる場合があります。